Preços estimados por percurso. A transportadora que assume o transfer comunica-lhe o preço exato.
| Ponto de recolha | Ponto de destino | Duração (est.) | Mercedes Vito VIP | VIP Sprinter |
|---|---|---|---|---|
| İzmir Adnan Menderes (ADB) | Konak Centro da cidade | ~25-35 min | 2.650 ₺ | 3.150 ₺ |
| İzmir Adnan Menderes (ADB) | Alsancak | ~30-40 min | 2.650 ₺ | 3.150 ₺ |
| İzmir Adnan Menderes (ADB) | Urla | ~45-60 min | 2.800 ₺ | 3.850 ₺ |
| İzmir Adnan Menderes (ADB) | Selçuk / Éfeso | ~50-65 min | 3.350 ₺ | 4.600 ₺ |
| İzmir Adnan Menderes (ADB) | Kuşadası | ~70-90 min | 4.450 ₺ | 6.150 ₺ |
| İzmir Adnan Menderes (ADB) | Foça | ~80-100 min | 5.050 ₺ | 6.950 ₺ |
| İzmir Adnan Menderes (ADB) | Çeşme | ~65-80 min | 5.450 ₺ | 7.500 ₺ |
| Aeroporto de Istambul (IST) | Taksim | ~60-80 min | 2.650 ₺ | 3.400 ₺ |
| Aeroporto de Ancara (ESB) | Kızılay | ~30-40 min | 2.650 ₺ | 3.150 ₺ |
| Aeroporto de Antália (AYT) | Kaleiçi | ~25-35 min | 2.650 ₺ | 3.150 ₺ |
⚠ Os preços são estimativas. A transportadora que assume o transfer define o preço exato com base na data, no percurso, no número de passageiros e no tipo de veículo; o pagamento é feito à transportadora.
Os preços estimados são atualizados automaticamente todos os dias com base no preço atual do gasóleo. Os preços são por veículo, não por pessoa.
| Veículo | Passageiros | Malas grandes | Ideal para |
|---|---|---|---|
| Mercedes Vito VIP | 5 | 5 | Casais, famílias e pequenos grupos |
| VIP Sprinter | 7 | 7 | Famílias numerosas e grupos |
Os preços são por veículo, não por pessoa. Viaja com carrinho de bebé, saco de golfe ou muita bagagem? Indique-o no seu pedido para que seja escolhido o veículo certo.
Escolha a partida e o destino clicando no mapa ou pesquisando uma morada; o preço estimado para ambos os veículos é calculado automaticamente.
Clique no seu ponto de partida no mapa ou pesquise uma morada.
Mapa © colaboradores do OpenStreetMap. Os preços são estimativas; a transportadora que assume o transfer define o preço exato.
