Prezzi stimati per percorso. L'operatore che prende in carico il transfer Le comunica il prezzo esatto.
| Punto di partenza | Punto di arrivo | Durata (stimata) | Mercedes Vito VIP | VIP Sprinter |
|---|---|---|---|---|
| İzmir Adnan Menderes (ADB) | Konak Centro città | ~25-35 min | 2.650 ₺ | 3.150 ₺ |
| İzmir Adnan Menderes (ADB) | Alsancak | ~30-40 min | 2.650 ₺ | 3.150 ₺ |
| İzmir Adnan Menderes (ADB) | Urla | ~45-60 min | 2.800 ₺ | 3.850 ₺ |
| İzmir Adnan Menderes (ADB) | Selçuk / Efeso | ~50-65 min | 3.350 ₺ | 4.600 ₺ |
| İzmir Adnan Menderes (ADB) | Kuşadası | ~70-90 min | 4.450 ₺ | 6.150 ₺ |
| İzmir Adnan Menderes (ADB) | Foça | ~80-100 min | 5.050 ₺ | 6.950 ₺ |
| İzmir Adnan Menderes (ADB) | Çeşme | ~65-80 min | 5.450 ₺ | 7.500 ₺ |
| Aeroporto di Istanbul (IST) | Taksim | ~60-80 min | 2.650 ₺ | 3.400 ₺ |
| Aeroporto di Ankara (ESB) | Kızılay | ~30-40 min | 2.650 ₺ | 3.150 ₺ |
| Aeroporto di Antalya (AYT) | Kaleiçi | ~25-35 min | 2.650 ₺ | 3.150 ₺ |
⚠ I prezzi sono stime. L'operatore che prende in carico il transfer stabilisce il prezzo esatto in base a data, percorso, numero di passeggeri e tipo di veicolo; il pagamento va effettuato all'operatore.
I prezzi stimati vengono aggiornati automaticamente ogni giorno in base al prezzo attuale del gasolio. I prezzi sono per veicolo, non per persona.
| Veicolo | Passeggeri | Valigie grandi | Ideale per |
|---|---|---|---|
| Mercedes Vito VIP | 5 | 5 | Coppie, famiglie e piccoli gruppi |
| VIP Sprinter | 7 | 7 | Famiglie numerose e gruppi |
I prezzi sono per veicolo, non per persona. Viaggia con un passeggino, una sacca da golf o molti bagagli? Lo indichi nella sua richiesta, così verrà scelto il veicolo adatto.
Scelga partenza e destinazione cliccando sulla mappa o cercando un indirizzo; il prezzo stimato per entrambi i veicoli viene calcolato automaticamente.
Clicchi sul punto di partenza nella mappa o cerchi un indirizzo.
Mappa © contributori di OpenStreetMap. I prezzi sono stime; il prezzo esatto è stabilito dall'operatore che prende in carico il transfer.
